▸
Poker GTO
ready
Cadastros do Sistema
Cadastros estruturais base. Edição completa via Admin Django.
| Textura | Cor | Ordem | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||
| Textura | Família | Cor | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
| Code | Ordem |
|---|---|
| FLOP | 1 |
| TURN | 2 |
| RIVER | 3 |
| Code | Símbolo | Requer Size |
|---|---|---|
| BET | B | sim |
| CALL | C | não |
| CHECK | X | não |
| FOLD | F | não |
| RAISE | R | sim |
| Percentage | Label | Ordem |
|---|---|---|
| 30% | 30% | 1 |
| 50% | 50% | 2 |
| 70% | 70% | 3 |
| 100% | 100% | 4 |
| 150% | 150% | 5 |
Matchups disponiveis para organizar schemas, boards e configuracoes de estudo.
| Code | Nome | Descricao | Ordem | Status | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
Tipos de runout disponíveis para classificação estratégica. A coluna Qtde Runouts mostra quantos runouts reais estão vinculados a cada tipo via banco de dados.
| Code | Nome | Descrição | Qtde Runouts | Uso | Ordem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando… | ||||||
Arraste
para reordenar. A ordem é salva automaticamente após soltar.
Defina a ordem padrão dos grupos de runout. Arraste para reordenar e clique em
Aplicar para todos os boards para salvar.
| Carta | Tipo | Família | Textura | Ordem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selecione um Board e Street e clique em Filtrar. | |||||
| Code | Nome |
|---|---|
| MADE_NOTHING | nothing |
| MADE_KING_HIGH | king_high |
| MADE_ACE_HIGH | ace_high |
| MADE_LOW_PAIR | low_pair |
| MADE_3RD_PAIR | 3rd-pair |
| MADE_2ND_PAIR | 2nd-pair |
| MADE_UNDERPAIR | underpair |
| MADE_TOP_PAIR | top_pair |
| MADE_TOP_PAIR_TP | top_pair_tp |
| MADE_OVERPAIR | overpair |
| MADE_TWO_PAIR | two_pair |
| MADE_TRIPS | trips |
| MADE_SET | set |
| MADE_STRAIGHT | straight |
| MADE_FLUSH | flush |
| MADE_FULLHOUSE | fullhouse |
| MADE_TOP_FULLHOUSE | top_fullhouse |
| MADE_QUADS | quads |
| MADE_STRAIGHT_FLUSH | straight_flush |
| DRAW_NO_DRAW | no_draw |
| DRAW_BDFD_1CARD | bdfd_1card |
| DRAW_BDFD_2CARD | bdfd_2card |
| DRAW_4OUT_STRAIGHT_DRAW | 4out_straight_draw |
| DRAW_8OUT_STRAIGHT_DRAW | 8out_straight_draw |
| DRAW_FLUSH_DRAW | flush_draw |
| DRAW_COMBO_DRAW | combo_draw |
| DRAW_GUTSHOT | gutshot |
| DRAW_OESD | oesd |
| DRAW_FH_DRAW | fh_draw |
Nova Família
Confirmar Exclusão
Deseja excluir a família:
Boards, frequências e dados de estudo não serão excluídos.
Nova Textura
Confirmar Exclusão
Deseja excluir a textura:
Boards já cadastrados não serão excluídos.
Novo Matchup
Confirmar Exclusao
Deseja excluir o matchup:
Use excluir apenas quando o matchup nao estiver em uso nos schemas ou boards.